Morsmelkerstatning basert på melk - fra fødselen
Nestlé Little Steps 1 kan gis fra fødselen og brukes som tillegg til eller erstatning for morsmelk og dekker næringsbehovet opp til 6 måneders alder.
DHA
Inneholder dokosaheksaensyre*.
*Obligatorisk for alle morsmelkerstatninger etter regelverket.
Viktig
Morsmelk er best for barnet. Du bør amme barnet så lenge som mulig. Rådfør deg med helsestasjonen før du velger erstatning.
Ved 6 måneders alder anbefaler vi Nestlé Little Steps 2.
Vær oppmerksom på at produktsammensetningen kan endre seg - les alltid ingredienslisten på emballasjen før du serverer maten.
Produktet er halal tilpasset
Avsaltet mysepulver (melk), skummetmelkspulver, vegetabilske oljer (solsikke, kokos, raps), laktose (melk), fiskeolje, emulgator (sojalecitin), kolinbitartrat, taurin, inositol, L-karnitin, mineraler (natrium, kalium, kalsium, jern, magnesium, zink, jod, kobber, mangan, selen), vitaminer (A, D, E, K, C, tiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyre, B12, biotin, pantotensyre).
Næringsinnhold | Per 100 g Little Steps 1 | Per 100 ml færdig Little Steps 1 | |
---|---|---|---|
Energi | kJ | 2073 | 281 |
kcal | 496 | 67 | |
Fett, herav | g | 24 | 3,2 |
- mettede | g | 2,1 | 0,3 |
- enumettede | g | 15 | 1,5 |
- flerumettede fettsyrer | g | 4,3 | 0,6 |
- linolsyre | mg | 3600 | 488 |
-alfalinolensyre | mg | 325 | 44 |
- arakidonsyra | mg | 125 | 17 |
- dokosahexaensyre (DHA) | g | 125 | 17 |
Karbohydrater, herav | g | 60 | 8,2 |
- sukkerarter | g | 60 | 8,2 |
- laktose | g | 60 | 8,2 |
Protein, herav | g | 10,9 | 1,5 |
- myseprotein:kasein-forholdet | 60/40 | 60/40 | |
Vitamin A (RE) | µg | 450 | 61,0 |
Vitamin D | µg | 11 | 1,5 |
Vitamin E (TE) | mg | 12 | 1,7 |
Vitamin K | µg | 35 | 4,7 |
Vitamin C | mg | 85 | 12 |
Tiamin (B1) | mg | 0,48 | 0,065 |
Riboflavin (B2) | mg | 1,3 | 0,18 |
Niacin | mg | 3,8 | 0,52 |
Vitamin B6 | mg | 0,32 | 0,043 |
Folinsyre (DFE) | µg | 96,0 | 13,0 |
Vitamin B12 | µg | 1,5 | 0,2 |
Biotin | µg | 13 | 1,8 |
Pantotensyre | mg | 4,0 | 0,54 |
Natrium | mg | 150 | 20 |
Kalium | mg | 660 | 89,5 |
Klorid | mg | 380 | 51,5 |
Kalsium | mg | 330 | 44,8 |
Fosfor | mg | 210 | 28,5 |
Magnesium | mg | 40,0 | 5,43 |
Jern | mg | 2,3 | 0,31 |
Sink | mg | 4,0 | 0,54 |
Kobber | mg | 0,4 | 0,054 |
Mangan | µg | 120 | 16 |
Fluorid | µg | ≤60 | ≤8,1 |
Selen | µg | 27 | 3,7 |
Jod | µg | 105 | 14,2 |
Taurin | mg | 32 | 4,3 |
Cholin | mg | 156 | 21 |
Inositol | mg | 75 | 10 |
L-karnitin | mg | 9,5 | 1,3 |
NW101-2 |
- Vask hendene før du starter tilberedningen.
- Rengjør flaske, smokk og lokk grundig. Kok i 5 minutter. Oppbevares tildekket til neste måltid.
- Kok opp vann i 5 min. og la det avkjøles til ca. 40 °C.
- Se doseringstabellen for barnets alder og fyll riktig mengde lunkent vann på flasken. Benytt kun måleskjeen som følger med, og vask den grundig før bruk. Tilsett riktig antall strøkne måleskjeer.
- Sett på lokket og rist godt til alt pulveret er oppløst.
- Lukk boksen godt etter hver bruk og oppbevar den tørt og kjølig.
VIKTIG! Barnet kan bli sykt dersom erstatningen blandes feil, eller om vann og flaske ikke er kokt. Ikke risiker barnets helse ved feil oppbevaring, tilberedning eller mating.
VIKTIG! Følg instruksjonen nøye. Tilbered én flaske av gangen, mat med det samme og kast restene. Hold barnet når du mater så du ser at det ikke setter maten i halsen.
Barnets alder | Kogt avkjølt vann, ml | Antall strøkne måleskjeer* |
---|---|---|
1-2 uker | 90 | 3 |
3-4 uker | 120 | 4 |
2 mdr | 150 | 5 |
3-4 mdr | 180 | 6 |
5-6 mdr** | 210 | 7 |
Har du fortsatt ikke funnet det du leter etter?
Test vår nye smarte søkemotor. Vi har alltid noe å tilby deg.